Все рабочие маркировки профнастила: от С-8 до Н-114
Короткий ответ: Буква — назначение: С стеновой и забор, НС кровля и стена, Н несущий. Цифра — высота волны в мм. Завод Метпрофф прокатывает С-8, С-10, С-18, С-20, С-21, МП-20, С-44, НС-35, Н-57, Н-60, Н-75, Н-114 толщиной 0.35–1.2 мм, цинк и полимер RAL, двусторонний и Printech под дерево. Лист режем в размер ската, не болгаркой с рынка.
Таблица маркировок: высота волны, ширина, куда ставить
| Марка | Тип | Волна | Полная / рабочая ширина, мм | Толщина, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| С-8 | стеновой | 8 мм | 1200 / 1150 | 0.35–0.50 | Забор, обшивка фасада, хозблоки |
| С-10 | стеновой | 10 мм | 1180 / 1100 | 0.40–0.50 | Фасад, забор, лёгкая кровля навеса |
| С-18 | стеновой | 18 мм | 1150 / 1100 | 0.40–0.55 | Фасад, забор повышенной жёсткости |
| С-20 | стеновой / кровля | 20 мм | 1150 / 1100 | 0.40–0.55 | Забор, фасад, кровля хозпостроек |
| С-21 | универсальный | 21 мм | 1051 / 1000 | 0.40–0.70 | Кровля дома, забор, фасад цеха |
| МП-20 | универсальный | 18–20 мм | 1150 / 1100 | 0.40–0.55 | Кровля и забор, совместим с запросами МП-20 |
| С-44 | стеновой / несущий | 44 мм | 1047 / 1000 | 0.45–0.70 | Кровля, стены ангара, ограждение промзоны |
| НС-35 | несущий | 35 мм | 1060 / 1000 | 0.45–0.80 | Кровля дома и склада, навесы |
| Н-57 | несущий | 57 мм | 801 / 750 | 0.50–0.90 | Кровля ангара, перекрытие, настил |
| Н-60 | несущий | 60 мм | 902 / 845 | 0.50–0.90 | Промышленная кровля, перекрытия |
| Н-75 | несущий | 75 мм | 800 / 750 | 0.60–1.00 | Несущая кровля, несъёмная опалубка |
| Н-114 | несущий | 114 мм | 646 / 600 | 0.70–1.20 | Межэтажные перекрытия, большие пролёты |
Покрытия: цинк, полиэстер RAL, мат, двусторонний полимер, Printech под дерево. Цвета и названия — в таблице RAL.
Какую марку ставить на ваш объект
Инженер подберёт волну, толщину и RAL. Оплата после приёмки.